Более 60 способов альтернативного строя.
Вам может пригодится тюнер.[download id="46"]
Если у Вас возник вопрос как настроить гитару.
На странице представлено 60 способов альтернативного строя гитары — Выбирайте свой :)
| Standard Guitar Tuning | E6 | A5 | D4 | G3 | B2 | E1 |
| Admiral | C | G | D | G | B | C |
| All Fourths | E | A | D | G | C | F |
| Aug Fourths | C | F# | C | F# | C | F# |
| Balalaika E | E | A | D | E | E | A |
| Baritone | B | E | A | D | F# | B |
| Buzzard | C | F | C | G | A# | F |
| C A D G B E | C | A | D | G | B | E |
| C 6 | C | G | C | G | A | E |
| Charango | X | G | C | E | A | E |
| Cittern (1) | C | F | C | G | C | D |
| Cittern (2) | C | G | C | G | C | G |
| Collins | F | C | F | Ab | C | F |
| Cooder | Db | Ab | Db | F | Ab | Db |
| D A E A E E | D | A | E | A | E | E |
| D Minor | D | A | D | F | A | D |
| D Modal | D | A | D | D | A | D |
| DADGAD | D | A | D | G | A | D |
| Dobro | G | B | D | G | B | D |
| Dropped A | A | E | A | D | G | C |
| Drop D | D | A | D | G | B | E |
| Double Drop D | D | A | D | G | B | D |
| Face | C | G | D | G | A | D |
| Four & Twenty | D | A | D | D | A | D |
| Fourths | E | A | D | G | C | F |
| G 6 | D | G | D | G | B | E |
| G Minor | D | G | D | G | Bb | D |
| Iris | B | D | D | D | D | D |
| Half Bent | F | Bb | Eb | Ab | C | F |
| Hendrix | Eb | Ab | Db | Gb | Bb | Eb |
| High Plain D | E | A | d | G | B | E |
| Hot Type | A | B | E | F# | A | D |
| Kaki King | C | G | D | G | A | D |
| Kottke | C# | F# | B | E | G# | C# |
| Layover | D | A | C | G | C | E |
| Leadbelly | B | E | A | D | F# | B |
| Lefty | E | B | G | D | A | E |
| Lute | E | A | D | F# | B | E |
| Magic Farmer | C | F | C | G | A | E |
| Major Sixth | C | A | F# | D# | C | A |
| Major Third | C | E | G# | C | E | G# |
| Mandoguitar | C | G | D | A | E | B |
| Mayfield | F# | A# | C# | F# | A# | F# |
| Minor Sixth | C | G# | E | C | G# | E |
| Minor Third | C | D# | F# | A | C# | D# |
| Modal D | D | A | D | G | A | D |
| Modal G | D | G | D | G | C | D |
| Nashville | e | a | d | G | B | E |
| Open A | E | A | C# | E | A | E |
| Open A | E | A | E | A | C# | E |
| Open C | C | G | C | G | C | E |
| Open C | C | G | C | G | C | E |
| Open D | D | A | D | F# | A | |
| Open D | D | A | D | F# | A | D |
| Open D Minor | D | A | D | F | A | D |
| Open E | E | B | E | G# | B | E |
| Open G | D | G | D | G | B | D |
| Open G | D | G | D | G | B | D |
| Open G Minor | D | G | D | G | A# | d |
| Overtone | C | E | G | A# | C | D |
| Pelican | D | A | D | E | A | D |
| Pentatonic | A | C | D | E | G | A |
| Processional | D | G | D | F | A | A# |
| Slow Motion | D | G | D | F | C | D |
| Spirit | C# | A | C# | G# | A | E |
| Standard | E | A | D | G | B | E |
| Tarboulton | C | A# | C | F | A# | F |
| Toulouse | E | C | D | F | A | D |
| Triqueen | D | G | D | F# | A | B |
| Standard Guitar Tuning | E6 | A5 | D4 | G3 | B2 | E1 |
| Admiral | C | G | D | G | B | C |
| All Fourths | E | A | D | G | C | F |
| Aug Fourths | C | F# | C | F# | C | F# |
| Balalaika E | E | A | D | E | E | A |
| Baritone | B | E | A | D | F# | B |
| Buzzard | C | F | C | G | A# | F |
| C A D G B E | C | A | D | G | B | E |
| C 6 | C | G | C | G | A | E |
| Charango | X | G | C | E | A | E |
| Cittern (1) | C | F | C | G | C | D |
| Cittern (2) | C | G | C | G | C | G |
| Collins | F | C | F | Ab | C | F |
| Cooder | Db | Ab | Db | F | Ab | Db |
| D A E A E E | D | A | E | A | E | E |
| D Minor | D | A | D | F | A | D |
| D Modal | D | A | D | D | A | D |
| DADGAD | D | A | D | G | A | D |
| Dobro | G | B | D | G | B | D |
| Dropped A | A | E | A | D | G | C |
| Drop D | D | A | D | G | B | E |
| Double Drop D | D | A | D | G | B | D |
| Face | C | G | D | G | A | D |
| Four & Twenty | D | A | D | D | A | D |
| Fourths | E | A | D | G | C | F |
| G 6 | D | G | D | G | B | E |
| G Minor | D | G | D | G | Bb | D |
| Iris | B | D | D | D | D | D |
| Half Bent | F | Bb | Eb | Ab | C | F |
| Hendrix | Eb | Ab | Db | Gb | Bb | Eb |
| High Plain D | E | A | d | G | B | E |
| Hot Type | A | B | E | F# | A | D |
| Kaki King | C | G | D | G | A | D |
| Kottke | C# | F# | B | E | G# | C# |
| Layover | D | A | C | G | C | E |
| Leadbelly | B | E | A | D | F# | B |
| Lefty | E | B | G | D | A | E |
| Lute | E | A | D | F# | B | E |
| Magic Farmer | C | F | C | G | A | E |
| Major Sixth | C | A | F# | D# | C | A |
| Major Third | C | E | G# | C | E | G# |
| Mandoguitar | C | G | D | A | E | B |
| Mayfield | F# | A# | C# | F# | A# | F# |
| Minor Sixth | C | G# | E | C | G# | E |
| Minor Third | C | D# | F# | A | C# | D# |
| Modal D | D | A | D | G | A | D |
| Modal G | D | G | D | G | C | D |
| Nashville | e | a | d | G | B | E |
| Open A | E | A | C# | E | A | E |
| Open A | E | A | E | A | C# | E |
| Open C | C | G | C | G | C | E |
| Open C | C | G | C | G | C | E |
| Open D | D | A | D | F# | A | |
| Open D | D | A | D | F# | A | D |
| Open D Minor | D | A | D | F | A | D |
| Open E | E | B | E | G# | B | E |
| Open G | D | G | D | G | B | D |
| Open G | D | G | D | G | B | D |
| Open G Minor | D | G | D | G | A# | d |
| Overtone | C | E | G | A# | C | D |
| Pelican | D | A | D | E | A | D |
| Pentatonic | A | C | D | E | G | A |
| Processional | D | G | D | F | A | A# |
| Slow Motion | D | G | D | F | C | D |
| Spirit | C# | A | C# | G# | A | E |
| Standard | E | A | D | G | B | E |
| Tarboulton | C | A# | C | F | A# | F |
| Toulouse | E | C | D | F | A | D |
| Triqueen | D | G | D | F# | A | B |





